Информация о вакантных должностях в образовательных учреждениях Ростовского муниципального района на 26.03.2025
| Наименование учреждения | Вакансия, должность | Нагрузка |
|---|---|---|
| МОУ СОШ № 3 г. Ростова | уборщица служебных помещений | 4 ставки |
| дворник | 1 ставка | |
| рабочий по обслуживанию зданий | 1 ставка | |
| МОУ Семибратовская СОШ | старшая вожатая | 1 ставка |
| учитель-дефектолог | 1 ставка | |
| МОУ Петровская СОШ | учитель иностранного языка (немецкий) | 30 часов |
| педагог-психолог | 1 ставка | |
| учитель-логопед | 1 час | |
| учитель дефектолог | 1 ставка | |
| преподаватель ОБЗР | 0,5 ставки | |
| учитель русского языка и литературы | 1 ставка | |
| учитель технологии (мальчики) | 1 ставка | |
| учитель технологии (девочки) | 1 ставка | |
| учитель математики | 1 ставка | |
| старшая вожатая | 0,5 ставки | |
| учитель физики | 1 ставка | |
| МОУ Скнятиновская ООШ | педагог-психолог | 0,5 ставки |
| МОУ Угодичская ООШ | педагог-психолог | 0,25 ставки |
| МОУ «Школа им. Евгения Родионова» | учитель математики | 1,39 ставки |
| МДОУ «Детский сад № 1» | музыкальный руководитель | 0,5 ставки |
| МДОУ «Детский сад № 2 Солнышко» | уборщик служебных помещений | 1ставка |
| заведующий хозяйством | 1 ставка | |
| инструктор по физической культуре | 0,5 ставки | |
| МДОУ «Детский сад № 3 Золотая рыбка» | младший воспитатель | 1 ставка |
| МДОУ «Детский сад № 7» | музыкальный руководитель | 1 ставка |
| МДОУ «Детский сад № 20» | музыкальный руководитель | 1,25 ставки |
| учитель-логопед | 1 ставка | |
| воспитатель | 2 ставки | |
| младший воспитатель | 1 ставка | |
| уборщик служебных помещений | 1 ставка | |
| МДОУ «Детский сад № 22» | повар | 1 ставка |
| младший воспитатель | 1 ставка | |
| специалист по безопасности | 1 ставка | |
| учитель-логопед | 1 ставка | |
| МДОУ «Детский сад № 3 р. п. Семибратово» | учитель-логопед | 1 ставка |
| учитель-дефектолог | 1 ставка | |
| МДОУ «Детский сад № 9 с. Угодичи» | музыкальный руководитель | 0,5 ставки |
| МДОУ «Детский сад № 47 д. Вахрушево» | старшая медицинская сестра | 0,5 ставки |
| социальный педагог | 1 ставка | |
| МОУ ДО ДЮСШ № 2 Ростовского МР | инструктор-методист | 1 ставка (на период отпуска основного работника) |











